Comunidad educativa
Instituciones Educativas
Información por nivel y modalidad del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención.Servicios educativos y programas
Docentes
Estudiantes
| Nivel o modalidad | Servicios educativos y programas | Docentes | Estudiantes |
|---|---|---|---|
| Inicial | 313 | 399 | 6 092 |
| Primaria | 311 | 1 155 | 14 750 |
| Secundaria | 91 | 1 149 | 11 282 |
| CEBA | 13 | 64 | 1 025 |
| EBE | 3 | 14 | 104 |
| CETPRO | 18 | 37 | 527 |
| Total | 749 | 2 818 | 33 780 |
El total de 749 corresponde a servicios educativos y programas, no a instituciones educativas únicas. Una institución puede ofrecer más de un servicio o nivel educativo.